10 W kannettava LED-työvalo voi toimia paristoilla, sähköjohdoilla tai molemmilla. Akkukäyttöiset valot tarjoavat enemmän joustavuutta, mutta saattavat vaatia uudelleenlatausta, kun taas johdolliset valot voivat tarjota jatkuvaa virtaa, mutta niitä rajoittaa johdon pituus.
| Minun. Tilata: | 1000 kpl/kpl |
|---|---|
| Maksuehdot: | T/T |
| Alkuperäpaikka: | Zhejiang, Kiina (Manner) |
| Kuljetusvälineet: | Valtameri |
| Tuotantokapasiteetti: | 5000 kpl/kk |
| Pakkaus: | 8kpl/CTN |
| Toimituspäivä: | 30 PÄIVÄÄ |
| LED: | 1kpl Bridgeluxin LED-sarja | Valaistuskulma: | 60°/120° (Voidaan lisätä objektiivi kohdevaloa varten) |
|---|---|---|---|
| Kotelon materiaalit: | Painevalettu aluna. | Käyttöjännite: | AC 85-265V |
| LED-virrankulutus | 10W |
| LED-siru | Bridgelux |
| Teho/määrä | 1*10W |
| Valoisa | 850lm |
| Tehokerroin (PF) | 0.95 |
| Tehotehokkuus | >90 % |
| Väriindeksi (CRI) | Ra80 |
| IP-luokitus | IP 55 |
| Työelämä | 50 000 tuntia |
| Ulottuvuus | 216*180*290mm |
| Värintoistoindeksi | Ra>75 |
| Tulojännite | AC85-265V |
| Säteen kulma | 120º/60º |
| Työympäristö | -30 - +50 °C |
| Varastointiympäristö | 0-50 °C |
| Toimiva kosteus | 10 % ~ 90 % RH |
| Latauslämpötila | 0 °C - -45 °C |
| Järjestelmän vastus | 1,4 °C/W |
| Värilämpötila | Lämmin valkoinen: 3000-3500K |
| Luonnonvalkoinen: 40,00-4 500K | |
| Puhdas valkoinen: 6000-7000K | |
| Viileä valkoinen: 8 000-10 000 K |